Rate charts

Interest Rate 4.00% 4.50% 5.00% 5.25% 6.00% 6.25% 6.50%
Years
5  $   18.41  $   18.64  $   18.86  $   18.98  $   19.33  $   19.45  $   19.56
10  $   10.12  $   10.36  $   10.60  $   10.72  $   11.10  $   11.23  $   11.35
15  $    7.39  $    7.65  $    7.91  $    8.04  $    8.44  $    8.57  $    8.71
20  $    6.05  $    6.32  $    6.60  $    6.74  $    7.16  $    7.31  $    7.45
25  $    5.27  $    5.55  $    5.85  $    5.99  $    6.44  $    6.60  $    6.75
30  $    4.77  $    5.06  $    5.37  $    5.52  $    6.00  $    6.16  $    6.32
Rate 6.75% 7.00% 7.25% 7.50% 7.75% 8.00% 8.25%
Years
5  $   19.68  $   19.79  $   19.91  $   20.04  $   20.15  $   20.27  $   20.39
10  $   11.48  $   11.60  $   11.73  $   11.86  $   12.00  $   12.13  $   12.26
15  $    8.84  $    8.98  $    9.13  $    9.26  $    9.41  $    9.55  $    9.70
20  $    7.60  $    7.75  $    7.90  $    8.05  $    8.20  $    8.36  $    8.52
25  $    6.90  $    7.06  $    7.22  $    7.39  $    7.55  $    7.72  $    7.88
30  $    6.48  $    6.65  $    6.82  $    6.99  $    7.16  $    7.33  $    7.51
Rate 8.50% 8.75% 9.00% 10.00% 10.25% 1.50% 10.75%
Years
5  $   20.51  $   20.63  $   20.76  $   21.24  $   21.36  $   21.49  $   21.61
10  $   12.39  $   12.53  $   12.67  $   13.21  $   13.35  $   13.50  $   13.63
15  $    9.85  $    9.99  $   10.14  $   10.75  $   10.90  $   11.05  $   11.20
20  $    8.68  $    8.83  $    9.00  $    9.65  $    9.82  $    9.98  $   10.15
25  $    8.05  $    8.20  $    8.39  $    9.09  $    9.26  $    9.44  $    9.62
30  $    7.69  $    7.87  $    8.04  $    8.78  $    8.96  $    9.15  $    9.33
Rate 11.00% 11.25% 11.50% 12.00% 12.25% 12.50% 12.75%
Years
5  $   21.75  $   21.87  $   22.00  $   22.25  $   22.37  $   22.49  $   22.62
10  $   13.78  $   13.92  $   14.06  $   14.35  $   14.50  $   14.63  $   14.79
15  $   11.37  $   11.53  $   11.69  $   12.01  $   12.16  $   12.32  $   12.49
20  $   10.33  $   10.50  $   10.67  $   11.02  $   11.19  $   11.36  $   11.54
25  $    9.81  $    9.99  $   10.17  $   10.54  $   10.72  $   10.90  $   11.10
30  $    9.53  $    9.72  $    9.91  $   10.29  $   10.48  $   10.67  $   10.87
Rate to be used on Loan Calculation Chart
 $    9.65 (insert $dollar amount from chart using #years for loan & interest rate)